Žumpy, septiky a jímky na splaškovou nebo dešťovou vodu
Podzemní a nadzemní nádrže se používají k uskladnění různých kapalin, granulátů, sypkých materiálů, fekálií (žumpy), apod. Všechny nádrže mohou být vyrobeny jako zdravotně nezávadné, umožňující styk s potravinami.
Vyrábí se v provedení jedno i dvouplášťovém. Na přání odběratele mohou být podzemní plastové nádrže opatřeny technologickými přepážkami, případně různými technologickými otvory pro napojení potrubí. Jsou standardně řešeny jako uzavřené s nepochůzným plastovým víkem nebo s pochůzným litinovým poklopem.
V případě potřeby větších objemů lze jednotlivé nádrže vzájemně propojit a vytvořit jeden funkční celek.
Vyrábíme dva základní typy: válcové a hranaté.
- Rodinné domy
- Chaty a chalupy
- Penziony
- Malé i velké provozovny
- Příznivá cena při srovnání s jinými technologiemi
- Vysoká životnost
- Kompletní provedení z plastu
- Stoprocentní vodotěsnost bez dalších izolací
- Jednoduchá doprava a instalace
Válcové nádrže
Tento typ nádrží je uzavřený, zhotovený z polypropylenu. Jsou vyrobeny jako jeden celek technologií svařováním, určeny k zabudování do terénu. Žumpy, jímky a septiky se vyrábí jako samonosné pro obsyp zeminou nebo nesamonosné určené k obetonování. Vstupní komínek, vtokové, popř. odtokové potrubí a jeho dimenze jsou variabilní dle přání zákazníka.
Kdy zvolit válcovou nádrž? Válcové nádrže jsou díky svému tvaru pevnější a není je potřeba vyztužovat stejně jako hranaté nádrže. Díky tomu jsou cenově příznivější.
TECHNICKÉ PARAMETRY
| standardní rozměr | atypický rozměr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJEM | Průměr | VÝŠKA | OBJEM | Průměr | VÝŠKA | |
| [l] | Ø D | H [mm] | [l] | Ø D | H [mm] | |
| 1 450 | 1 120 | 1 500 | 2 800 | 1 900 | 1 000 | |
| 1 800 | 1 250 | 1500 | 3 900 | 2 230 | 1 000 | |
| 3 000 | 1 400 | 2 000 | 5 000 | 2 540 | 1 000 | |
| 3 000 | 1 600 | 1 500 | 5 850 | 2 230 | 1 500 | |
| 4 200 | 1 900 | 1 500 | 6 400 | 2 860 | 1 000 | |
| 5 600 | 1 900 | 2 000 | 7 600 | 2 540 | 1 500 | |
| 7 800 | 2 230 | 2 000 | 9 600 | 2 860 | 1 500 | |
| 9 700 | 2 230 | 2 000 | 12 800 | 2 860 | 2 000 | |
| 10 000 | 2 540 | 2 000 | ||||
| 12 000 | 2 540 | 2 500 | ||||
| 16 000 | 2 860 | 2 500 | ||||
Výše uvedené rozměry jsou nejčastěji používané, nicméně vše vyrábíme na zakázku, tzn. rozměry je možno upravit dle přání zákazníka.
Hranaté nádrže
Tyto nádrže jsou vyrobeny z konstrukčních prvků a desek z polypropylenu nebo polyethylenu – technologií svařováním.
Kdy zvolit hranatou nádrž? Hranaté nádrže doporučuje zvolit v případě, že válcovou z prostorových důvodů nelze použít nebo v případě požadavku na velký objem v jedné nádrži.
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Čistý objem | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost | Čistý objem | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3 | L [mm] | B [mm] | H [mm] | kg | m3 | L [mm] | B [mm] | H [mm] | kg | |
| 1.68 | 1 160 | 1 100 | 2 160 | 240 | 33.12 | 6 160 | 2 000 | 3 160 | 1 560 | |
| 3.36 | 2 160 | 1 000 | 2 160 | 370 | 25.76 | 7 160 | 2 000 | 2 160 | 1 390 | |
| 5.04 | 3 160 | 1 000 | 2 160 | 490 | 38.64 | 7 160 | 2 000 | 3 160 | 1 760 | |
| 6.72 | 4 160 | 1 000 | 2 160 | 740 | 14.04 | 3 160 | 2 500 | 2 160 | 830 | |
| 7.36 | 2 160 | 2 000 | 2 160 | 550 | 18.72 | 4 160 | 2 500 | 2 160 | 1 020 | |
| 11.04 | 2 160 | 2 000 | 3 160 | 710 | 28.08 | 160 | 2 500 | 3 160 | 1 300 | |
| 11.04 | 3 160 | 2 000 | 2 160 | 710 | 23.4 | 5 160 | 2 500 | 2 160 | 1 210 | |
| 16.56 | 3 160 | 2 000 | 3 160 | 920 | 35.1 | 5 160 | 2 500 | 3 160 | 1 520 | |
| 14.72 | 4 160 | 2 000 | 2 160 | 880 | 28.08 | 6 160 | 2 500 | 2 160 | 1 400 | |
| 22.08 | 4 160 | 2 000 | 3 160 | 1 130 | 42.12 | 6 160 | 2 500 | 3 160 | 1 750 | |
| 18.4 | 5 160 | 2 000 | 2 160 | 1 050 | 32.76 | 7 160 | 2 500 | 2 160 | 1 590 | |
| 27.6 | 5 160 | 2 000 | 3 160 | 1 350 | 49.14 | 7 160 | 2 500 | 3 160 | 1 990 | |
| 22.08 | 6 160 | 2 000 | 2 160 | 1 220 | ||||||
Výše uvedené rozměry jsou nejčastěji používané, nicméně vše vyrábíme na zakázku, tzn. rozměry je možno upravit dle přání zákazníka.
Další informace k tomuto produktu si můžete stáhnout ve formátu PDF.
> Zajímá mě cena
